| Plats | Klass | Poäng | ||
| 1 | Engelska Skolan 4F | 238 | ||
| 2 | Skiftingeskolan 4B | 236 | ||
| 3 | Skiftingeskolan 4A | 229 | ||
| 4-5 | Engelska Skolan 4E | 228 | ||
| 4-5 | Engelska Skolan 4B | 228 | ||
| 6 | Engelska Skolan 4D | 224 | ||
| 7 | Skogsängsskolan | 222 | ||
| 8 | Engelska Skolan 4C | 212 | ||
| 9 | Engelska Skolan 4A | 210 | ||
| 10 | Lundbyskolan 4B | 173 | ||
| 11 | Ärstaskolan | 157 | ||
| 12 | Lundbyskolan 4A | 140 |
De 11 första klasserna är kvalificerade till Distriktsfinalen i Eskilstuna Söndagen den 15:e mars. 288 elever deltog.