Rond 8 Lördag 13.00 Uppdaterat 18.55
Schack 08   4 - 4 Eskilstuna SK  
1 Nils-Gustaf Renman 2432 0,5 - 0,5 Matthias Nilsson 2335
2 Tomas Karlsson 2283 0,5 - 0,5 Harald Lögdahl 2235
3 Leif Fredriksson 2197 0 - 1 Robin Edlund 2227
4 Magnus Fäldt 2171 0 - 1 Bo Eriksson 2198
5 Tomas Arvidsson 2066 0,5 - 0,5 Gunnar Carlberg 2082
6 Roger Larsson 1961 1 - 0 Mikael Didriksson 2076
7 Jörgen Nilsson 1879 1 - 0 Åke Stenborg 2016
8 Allan Jonasson 1851 0,5 - 0,5 Tobias Lönngren 1971
  2105         2143
Farsta SK   6 - 2 SA Mark  
1 Bengt Lindberg 2512 1 - 0 Mikael Sixtensson 2290
2 Rikard Backelin 2401 1 - 0 Lennart Voigt 2110
3 Niclas Hjelm 2369 0,5 - 0,5 Ingemar Gunnarsson 1879
4 Ingemar Svensk 2288 0,5 - 0,5 Bror-Olof Svenberg 1900
5 Björn Jäderberg 2268 0,5 - 0,5 Lazlo Erdes 1848
6 Alexander Brontz 2094 1 - 0 Timmy Forsberg 1843
7 Ingemar Delveborn 2053 0,5 - 0,5 Oskar Pålsson 1715
8 Kent Iversen 2048 1 - 0 Anders Frisk 1735
  2254         1915
Upsala ASS II   4 - 4 Karlstads AS  
1 Karl Olof Cederberg 2176 0,5 - 0,5 Tommy Andersson 2374
2 Lars Falk 2145 0 - 1 Kent Rörqvist 2217
3 Mikael Sundqvist 2101 1 - 0 Lars-Erik Johansson 2091
4 Josef Styf 2056 1 - 0 Kjell-Åke Andersson 1981
5 Alexis Andersson 2053 0 - 1 Fredrik Danielsson 1814
6 Per Bjelvenmark 2021 0 - 1 Joar Berglund 1862
7 Micael Fällman 1990 0,5 - 0,5 Per Lindqvist 1738
8 Jerker Nilsson 1964 1 - 0 w.o. 0
  2063         2011
Solna SS   6 - 2 Örebro SS  
1 Mikael Jonsson 2336 0,5 - 0,5 Staffan Zetterberg 2283
2 Christer Bergström 2345 1 - 0 Kim Nygren 2279
3 Per Steneskog 2263 1 - 0 Patrick Drugge 2223
4 Gunnar Johansson 2267 1 - 0 Krister Jönsson 2096
5 Peter Bjarnehag 2197 1 - 0 Rabee Abdulmonem 2093
6 Thomas Johansson 2195 0 - 1 David Lundberg 2017
7 Andreas Landgren 2218 0,5 - 0,5 Patrik Larsson 1989
8 Jörgen Dalmau 1998 1 - 0 Stig Sjögren 1829
  2227         2101
SK Rockaden III, Sthlm   2,5 - 5,5 Västerviks ASK  
1 Armin Namini 2122 0,5 - 0,5 Håkan Sternlund 2222
2 Tony Hanoman 2047 0 - 1 Josef Ask 2188
3 Stefan Bryntze 2060 0,5 - 0,5 Jörgen Karlsson 2113
4 Simon Hänninger 1968 0,5 - 0,5 Anton Fritz 2104
5 Björn Gustafsson 1918 0 - 1 Mats Harrén 2002
6 Joakim Isheden 1889 1 - 0 Arvid Broddefalk 2021
7 Martin Eriksson 1486 0 - 1 John Fritz 1990
8 Martin Werner 1474 0 - 1 Johan Nilsson 1866
  1871         2063