| Plats | Namn | Klubb | Poäng | Kvalitét | |
| 1 | Peter Fransson | Lidköpings SS | 6 | 28 | |
| 2 | Lars-Göran Eklund | Skara SS | 6 | 26 | |
| 3 | Anders Lundbäck | Västerås SK | 5 | 24 | |
| 4 | Rickard Dahlström | Lidköpings SS | 4.5 | 26.5 | |
| 5 | Håkan Svensson * | Eskilstuna SK | 4.5 | 26 | |
| 6 | Bo Olsson | Lidköpings SS | 4.5 | 21.5 | |
| 7 | Harald Lögdahl | Eskilstuna SK | 4 | 27 | |
| 8 | Anders Ylönen | Västerås SK | 4 | 26.5 | |
| 9 | Fredrik Wester | Västerås SK | 4 | 25.5 | |
| 10 | Christoffer Stenman | Schack 08 | 4 | 23.5 | |
| 11 | Björn Löfström | Katrineholms SK | 4 | 23.5 | |
| 12 | Tomas Bragesjö | Eskilstuna SK | 4 | 21.5 | |
| 13 | Kjell Adolfsson | Kungsörs SK | 3.5 | 26.5 | |
| 14 | Hans-G Eriksson | Kungsörs SK | 3.5 | 26 | |
| 15 | Viljo Koski | Lidköpings SS | 3.5 | 25.5 | |
| 16 | Fred Persson | Eskilstuna SK | 3.5 | 20.5 | |
| 17 | Bo Jörstål | Nyköpings ASK | 3 | 23 | |
| 18 | Love Iwraeus | Örebro SS | 3 | 22.5 | |
| 19 | Stig Sjögren | Örebro SS | 3 | 22 | |
| 20 | Staffan Arnell | Kungsörs SK | 3 | 22 | |
| 21 | Torolf Jansson | SS Gambit Norrtälje | 3 | 21.5 | |
| 22 | Mikael Holm | Örebro SS | 3 | 20.5 | |
| 23 | Mattias Holm | Örebro SS | 3 | 19 | |
| 24 | Ingvar Jernbäcker | Eskilstuna SK | 3 | 15.5 | |
| 25 | Lina Cao-Zhang | SK Rockaden Sthlm | 2.5 | 18 | |
| 26 | Jan-Olof Ruuska | Eskilstuna SK | 2 | 17 | |
| 27 | Joakim Rombing | Eskilstuna SK | 1 | 17.5 |
* Distriktsmästare 2013