Södermanlands Öppna DM Slutställning

Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét
1 Deniz Arman Linköpings ASS 6 27
2 Martin Lokander SK Rockaden Sthlm 5.5 28
3 Harald Lögdahl * Eskilstuna SK 5 27.5
4 Håkan Svensson Eskilstuna SK 5 27.5
5 Mikael Näslund Kristallens SK 4 26.5
6 Björn Gillefalk Västerås SK 4 26
7 Claes-Göran Westerberg Kristallens SK 4 24.5
8 Michael Mattsson Schack 78 Haparanda 4 20.5
9 Olav Erikstad Akademisk Sjakklubb Oslo 4 20.5
10 Tore Segerström Köpings SS 3.5 23.5
11 Tomas Bragesjö Eskilstuna SK 3.5 23
12 Hans-G. Eriksson Kungsörs SK 3.5 23
13 Zoran Gajic Västerås SK 3.5 22
14 Kjell Jernselius Kungstornet 3.5 19
15 Ulf Norevall Uppsala ASS 3 23.5
16 Anton Darnell SK Rockaden Sthlm 3 22
17 Oscar Hedenfeldt Eskilstuna SK 3 21.5
18 Staffan Arnell Kungsörs SK 3 15.5
19 Jimmy Mehlstrand Sandvikens SK 2.5 24.5
20 Christer Carmegren Västerås SK 2 18.5
21 Christopher Jernberg Västerås SK 1.5 19.5
22 Joakim Rombing Eskilstuna SK 0 19
* Distriktsmästare på vinst i inbördes möte emot Håkan Svensson.