Trettondagsblixten 2014 Slutställning

Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét
1 (B)Hrayr Selimian Örebro SS 10.5 96
2 (A)Kim Nygren Hallsberg SS 10 99
3 (B)Felix Tuomainen SK Rockaden Stockholm 9.5 92.5
4 (B)Axel Berglind SK Rockaden Stockholm 8.5 97.5
5 (A)Harald Lögdahl Eskilstuna SK 8.5 97
6 (A)David Lundberg Lunds ASK 8.5 92.5
7 (B)Karvan Awat Västerås SK 8.5 86.5
8 (B)Håkan Svensson Eskilstuna SK 8.5 76.5
9 (B)Michael Tolén Karlskoga SK 8 100
10 (A)Patrick Drugge Örebro SS 8 98
11 (C)Kjell Adolfsson Kungsörs SK 8 87.5
12 (A)Jörgen Eriksson SK Rockaden Umeå 8 83
13 (A)Mikael Didriksson Eskilstuna SK 8 81
14 (A)Matthias Nilsson Eskilstuna SK 7.5 100
15 (C)Johan Samuelsson Schack 08 Norrköping 7.5 87.5
16 (C)Görgen Andersson Hallsberg SS 7.5 84
17 (C)Anders Lindén Örebro SS 7.5 81.5
18 (D)Seppo Malin Eskilstuna FF 7.5 68
19 (C)Love Ivraeus Örebro SS 7 93.5
20 (B)Gunnar Carlberg Eskilstuna Sk 7 90
21 (B)Johan Björkeroth Ervalla SS 7 85.5
22 (D)Kalle Sarén Eskilstuna FF 7 77.5
23 (B)Bosse Andersson Schack 08 Norrköping 6.5 96
24 (B)Kurt Ekelund Uppsala ASS 6.5 93
25 (A)Kent Ängskog Horndals SK 6.5 87.5
26 (C)Bo Jörstål Nyköpings ASK 6.5 84.5
27 (D)Mattias Holm Örebro SS 6.5 83
28 (B)Tomas Bragesjö Eskilstuna SK 6.5 82
29 (D)Kamras Awat Västerås SK 6.5 76.5
30 (B)Ulf Lögdahl Eskilstuna SK 6.5 74
31 (D)Esa Ojalainen Nyköpings ASK 6.5 73
32 (A)Bo Eriksson Eskilstuna SK 6 81.5
33 (D)Henrik Eklund Ervalla SS 6 76
34 (B)Hans-G Eriksson Kungsörs SK 6 75.5
35 (D) Mats Ekermo Kungsörs SK 6 73
36 (D)Erik Karlsson Ervalla SS 6 59
37 (B)Christoffer Stenman Schack 08 Norrköping 5.5 86.5
38 (B)Joakim Sparv Örebro SS 5.5 84
39 (A)Jan-Olov Lind Ervalla SS 5.5 83
40 (C)Jan Andersson Ervalla SS 5.5 78.5
41 (D)Guillermo Alvarado Arboga SK 5.5 78
42 (C)Håkan Holfe Ervalla SS 5.5 74.5
43 (D)Keijo Kaipianen Eskilstuna FF 5.5 73
44 (D)Mikael Holm Solna SS 5.5 68.5
45 (C)Folke Gustafsson Nyköpings ASK 5 74.5
46 (D)Alexander Lindén Örebro SS 5 65
47 (D)Curt Nordin Nyköpings ASK 5 65
48 (B)Lasse Rautio Eskilstuna SK 5 62
49 (D) Bengt Bengtsson Kungsörs SK 3 63
50 (D)Joakim Rombing Eskilstuna SK 3 60
51 (D)Sebastian Divander Nyköpings ASK 1 64
52 (D)Erik Almqvist Nyköpings ASK 0.5 64