Trettondagsblixten 2015 Slutställning

Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét
1 (A)Harald Lögdahl Eskilstuna SK 10.5 96
2 (A)Kim Nygren Hallsbergs SS 10.5 94.5
3 (A)Patrick Drugge Örebro SS 9.5 96
4 (B)Bosse Andersson Schack 08 Norrköping 8.5 96
5 (B)Michael Tolén Karlskoga SK 8.5 95
6 (A)Jan-Olov Lind Ervalla SS 8.5 90
7 (B)Gunnar Carlberg Eskilstuna SK 8 89
8 (B)Görgen Andersson Hallsbergs SS 8 89
9 (A)Mikael Didriksson Eskilstuna SK 8 88
10 (A)Felix Toumainen SK Rockaden Sthlm 7.5 97
11 (B)Tomas Arvidsson Schack 08 Norrköping 7.5 95.5
12 (A)Kent Ängskog Horndals SS 7.5 92
13 (B)Christoffer Stenman Schack 08 Norrköping 7.5 88.5
14 (B)Kjell Adolfsson Kungsörs SK 7.5 87
15 (C)Patrik Eriksson SK Rockaden Sthlm 7.5 84.5
16 (B)Håkan Svensson Eskilstuna SK 7.5 81
17 (A)Stephane Grun Katrineholms SK 7 98
18 (A)Björn Gillefalk Västerås SK 7 77
19 (C)Mattias Nörager Schack 08 Norrköping 7 68.5
20 (B)Lasse Rautio Eskilstuna SK 7 62.5
21 (B)Rolf Göransson Ervalla SS 6.5 92.5
22 (C)Jan Andersson Ervalla SS 6.5 90.5
23 (B)Tomas Bragesjö Eskilstuna SK 6.5 89.5
24 (C)Daniel Adolfsson Nyköpings ASK 6.5 84
25 (B)Andy Andersson Nyköpings ASK 6.5 82
26 (D)Esa Ojalainen Nyköpings ASK 6.5 76.5
27 (D)Jouini Toumainen SK Rockaden Sthlm 6.5 76
28 (B)Jonas Johansson Eskilstuna SK 6 86.5
29 (B)Hans-G. Eriksson Kungsörs SK 6 76
30 (D)Johan Karlsson Katrineholms SK 6 74.5
31 (C)Bo Jörstål Nyköpings ASK 6 73
32 (C)Stefan Ullberg Eskilstuna SK 6 68.5
33 (B)Ulf Lögdahl Eskilstuna SK 6 65
34 (C)Johan Samuelsson Schack 08 Norrköping 5.5 76.5
35 (C)Erik Karlsson Ervalla SS 5.5 76
36 (D)Curt Nordin Nyköpings ASK 5.5 75.5
37 (C)Anders Lindén Örebro SS 5.5 73.5
38 (D)Kalle Sarén Eskilstuna FF 5.5 66.5
39 (C)Stepan Melikov Katrineholms SK 5 80
40 (D)Alexander Lindén Örebro SS 5 63.5
41 (D)Keijo Kaipianinen Eskilstuna FF 4.5 77.5
42 (B)Svetozar Zelic Katrineholms SK 4.5 73
43 (D)Alexander Isaksson SK Rockaden Sthlm 4.5 61
44 (D)Christer Carmegren Västerås SK 3.5 69.5
45 (D)Ingvar Jernbäcker Eskilstuna SK 1.5 67
46 (D)Bengt Bengtsson Kungsörs SK 1 73