Trettondagsblixten 2016 Slutställning

Plats Namn Klubb Poäng Kvalitét
1 (A)Kim Nygren Burgsvik Alva SK 11 97.5
2 (A)Harald Lögdahl Eskilstuna SK 10.5 99.5
3 (B)Felix Tumainen SK Rockaden Stockholm 10.5 98.5
4 (B)Axel Berglind SK Rockaden Stockholm 9.5 97.5
5 (B)Michael Tolén Karlskoga SK 8.5 94.5
6 (A)Jörgen Eriksson SK Rockaden Umeå 8 93.5
7 (B)Love Ivraeus Örebro SS 8 89
8 (C)Görgen Andersson Hallsberg SS 8 82
9 (D)William Forsberg Ervalla SS 8 77
10 (A)Matthias Nilsson Eskilstuna SK 7.5 102
11 (A)Johan Nordebrink Västerås SK 7.5 94
12 (B)Johan Wiklund Schack 08 Norrköping 7.5 88
13 (B)Magnus Jonsson Örebro SS 7 94
14 (A)Kent Ängskog Horndals SK 7 91.5
15 (B)Bosse Andersson Schack 08 Norrköping 7 90.5
16 (A)Jan-Olov Lind Ervalla SS 7 86.5
17 (B)Christoffer Stenman Schack 08 Norrköping 7 85
18 (B)Bo Eriksson Eskilstuna SK 7 81
19 (C)Mattias Nörager Schack 08 Norrköping 7 79
20 (C)Gustav Hörngren Örebro SS 7 67.5
21 (C)Daniel Adolfsson Nyköpings ASK 6.5 87.5
22 (A)Andreas Backman Västerås SK 6.5 86.5
23 (D)Esa Oijalainen Nyköpings ASK 6.5 84
24 (B)Lasse Rautio Eskilstuna SK 6.5 73.5
25 (C)Daniel Johansson Eskilstuna SK 6.5 67
26 (B)Jacob Ljunggren Ervalla SS 6 87.5
27 (B)Fredrik Wester Västerås SK 6 82
28 (D)Jan-Olof Ruuska Eskilstuna SK 6 77.5
29 (B)Tomas Bragesjö Eskilstuna SK 6 75.5
30 (D)Curt Nordin Nyköpings ASK 6 64.5
31 (B)Jan Andersson Ervalla SS 6 64
32 (D)Christer Carmegren Västerås SK 6 63.5
33 (A)David Johansson SK Rockaden Umeå 5.5 79
34 (C)Stefan Ullberg Eskilstuna SK 5.5 76
35 (D)Kalle Sarén Eskilstuna FF 5.5 75.5
36 (C)Mikael Holm Solna SS 5.5 68
37 (D)Jouni Tuomainen SK Rockaden Sthlm 5 82.5
38 (B)Gunnar Carlberg Eskilstuna SK 5 79.5
39 (B)Ulf Lögdahl Eskilstuna SK 5 73.5
40 (B)Eric Karlsson Ervalla SS 5 71.5
41 (D)Keijo Kaipianen Eskilstuna FF 3.5 68.5
42 (D)Voitto Toumaala Eskilstuna FF 3 67.5
43 (D)Ingvar Jernbäcker Eskilstuna SK 2.5 64.5