Schackfyran - Resultat efter rond 4
 1  Gäddeholmsskolan 4a, Västerås  389 
 2  Stavby skola 4, Uppsala  364 
 3  Moskolan 3-4, Örnsköldsvik  362 
 4  Hagaskolan 4, Örebro  352 
 5  Stodeneskolan 4a, Karlstad  350 
 6  Essingeskolan 4d, Stockholm  347 
 7  Innovitaskolan 4:2, Norrtälje  343 
 8  Gubbängsskolan 4b, Stockholm  336 
 8  Mariaskolan 4, Järna, Södertälje  336 
 10  Franska Skolan 4a, Stockholm  326 
 10  Franska Skolan 4b, Stockholm  326 
 10  Östervåla skola 4b, Heby  326 
 13  Duveds skola 4:2, Åre  322 
 14  Fryxellska skolan 4b, Västerås  319 
 15  Noblaskolan Lännersta 4b, Nacka  318 
 16  Fryxellska skolan 4a, Västerås  317 
 17  Innovitaskolan 4:3, Norrtälje  316 
 18  Irstaskolan 4a, Västerås  315 
 18  Noblaskolan Hagaberg 4a, Västerås  315 
 18  Örebro Waldorfskola 4  315 
 21  Järna Friskola 4, Södertälje  314 
 22  Gäddeholmsskolan 4b, Västerås  313 
 23  Söraskolan 4b, Österåker  311 
 24  Östbergaskolan 4a, Stockholm  301 
 25  Gubbängsskolan 4a, Stockholm  296 
 25  Obbola skola 4a, Umeå  296 
 25  Ytterharnäs skola 4a, Gävle  296 
 28  Gällö skola 4, Bräcke  294 
 29  Noblaskolan Hagaberg 4b, Västerås  291 
 30  Östersunds Waldorfskola 4  288 
 31  Tegelhagens skola 4a, Sollentuna  286 
 32  Träkvista skola 4:2, Ekerö  283 
 33  Montessori Mondial Kungsholmen 4 Röd, Stockholm  282 
 34  Vallastadens skola 4b, Linköping  279 
 35  Innovitaskolan Enskede 4, Stockholm  276 
 36  Östervåla skola 4a, Heby  269 
 37  Mockfjärdsskolan 4b, Gagnef  262 
 38  Vikaskolan 4, Falun  261 
 39  IES Täby 4d  258 
 39  Kungsholmens grundskola 4c, Stockholm  258 
 41  Treälvsskolan 4, Östersund  256 
 42  Visättraskolan 4a, Huddinge  253 
 43  Söraskolan 4a, Österåker  252 
 44  Stockfallets skola 4a, Karlstad  246 
 45  Österåkersbygdens Friskola 3-4, Vingåker  244 
 46  Hemmestaskolan 4c, Värmdö  241 
 47  IES Täby 4e  233 
 48  Solfagraskolan 4b, Huddinge  230 
 49  Nibbleskolan 4b, Hallstahammar  229 
 50  Sjöviksskolan 4c, Stockholm  224 
 51  Skärsätra skola 4d, Lidingö  220 
 52  Vaxö Skola 4b, Vaxholm  217 
 53  Uppsävjaskolan 4b, Uppsala  216 
 54  Knåda skola 4, Ovanåker  213 
 54  Vittra Sollentuna J4  213 
 56  Tomtbergaskolan 4b, Huddinge  208 
 57  Hemmestaskolan 4a, Värmdö  205 
 58  Östra Stenhagenskolan 4B, Uppsala  203 
 59  Tallbackaskolan 4b, Solna  200 
 60  Bälinge skola 4a, Uppsala  199 
 61  Himnaskolan 4b, Linköping  197 
 61  Kvinnebyskolan 4b, Linköping  197 
 63  Lilla Sätraskolan 4e, Gävle  192 
 64  Börje Skola 4, Uppsala  188 
 65  Uppsävjaskolan 4a, Uppsala  182 
 66  IES Täby 4c  173 
 67  Noblaskolan Saltsjö-Boo 4b, Nacka  171 
 68  Noblaskolan Solna 4b  165 
 69  Hemmestaskolan 4b, Värmdö  132 
 70  Kvarnbergsskolan 4b, Karlstad  111 
 71  Bie Skola 4e, Katrineholm  56 
    
                 2026-05-24 16:14